品名 | 規格 | 材質 | 網片型號 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
焊接鋼筋網片 | Φ6 | HRB400 | D(100*100) | 武馬金屬 | 6260 | +10 | - |
焊接鋼筋網片 | Φ8 | HRB400 | D(100*100) | 武馬金屬 | 5650 | +10 | - |
焊接鋼筋網片 | Φ10 | HRB400 | D(100*100) | 武馬金屬 | 5600 | +10 | - |
焊接鋼筋網片 | Φ12 | HRB400 | D(100*100) | 武馬金屬 | 5830 | +10 | - |
焊接鋼筋網片 | Φ6 | CRB550 | D(100*100) | 武馬金屬 | 6140 | +10 | - |
焊接鋼筋網片 | Φ7 | CRB550 | D(100*100) | 武馬金屬 | 6040 | +10 | - |
焊接鋼筋網片 | Φ8 | CRB550 | D(100*100) | 武馬金屬 | 5740 | +10 | - |
焊接鋼筋網片 | Φ9 | CRB550 | D(100*100) | 武馬金屬 | 5690 | +10 | - |
焊接鋼筋網片 | Φ10 | CRB550 | D(100*100) | 武馬金屬 | 5690 | +10 | - |
焊接鋼筋網片 | Φ11 | CRB550 | D(100*100) | 武馬金屬 | 5690 | +10 | - |
焊接鋼筋網片 | Φ12 | CRB550 | D(100*100) | 武馬金屬 | 5820 | +10 | - |
焊接鋼筋網片 | Φ6 | CRB600H | D(100*100) | 武馬金屬 | 6470 | +10 | - |
焊接鋼筋網片 | Φ7 | CRB600H | D(100*100) | 武馬金屬 | 6250 | +10 | - |
焊接鋼筋網片 | Φ8 | CRB600H | D(100*100) | 武馬金屬 | 5980 | +10 | - |
焊接鋼筋網片 | Φ9 | CRB600H | D(100*100) | 武馬金屬 | 5940 | +10 | - |
焊接鋼筋網片 | Φ10 | CRB600H | D(100*100) | 武馬金屬 | 5940 | +10 | - |
焊接鋼筋網片 | Φ11 | CRB600H | D(100*100) | 武馬金屬 | 6000 | +10 | - |
焊接鋼筋網片 | Φ12 | CRB600H | D(100*100) | 武馬金屬 | 6000 | +10 | - |
1、以上列表鋼筋網片價格均為現款含稅過磅價,不含出庫費、運輸費;
2、產品執行標準:GB/T1499.3-2010;
3、以上鋼筋網片價格均為D型(100*100)(含稅價),其余同等材質、規格的鋼筋網片價格在此基礎上上浮
A型:200*200+100
B型:100*200+50
C型:150*200+50
E型:150*150+50
F型:150*100+80
4、標準化鋼筋網片單片長度≥3m、12m≤;寬度≥2m、2.3m≤,超出標準尺寸的鋼筋網片報價以生產廠家實際報價為準;
5、翻網+50元/噸,剪網+50元/噸;
6、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)